型號 | 序號 | 名 稱 | 單位 | 參 數 值 | |
XR400E | 1 | 最大鉆孔直徑 | mm | 2,800 | |
Max. drilling diameter | (卷揚加壓2500 mm) | ||||
2 | 最大鉆孔深度 | m | 選配103,標配69 | ||
Max. drilling depth | |||||
3 | 允許變幅作業范圍 | mm | 4,700-5,200 | ||
Allowable luffing scope (from center of drill rod to slewing center) | |||||
4 | 工作狀態鉆機尺寸(長×寬×高) | mm | 10,995×4,900×26,640 | ||
Drilling rig dimension in working condition (L × W × H) | |||||
5 | 運輸狀態鉆機尺寸(長×寬×高) | mm | 20,755×3,500×3,910 | ||
Drilling rig dimension in transport condition (L × W × H) | |||||
6 | 整機重量(標準配置下,不含鉆具) | T | 113 | ||
Weight of overall unit (standard configuration, excluding drilling tool) | |||||
7 | 發動機 | 型號 | / | CUMMINS QSX15-C500 | |
Engine | Model | ||||
額定功率 / 轉速 | kW | 373 /(2,100r/min) | |||
Rated power/speed | |||||
8 | 液壓系統 | 主泵最大工作壓力 | Mpa | 35 | |
Hydraulic system | Max. working pressure of main pump | ||||
副泵最大工作壓力 | Mpa | 30 | |||
Max. working pressure of auxiliary | |||||
9 | 動力頭 | 最大扭矩 | kN.m | 400 | |
Rotary drive | Max. torque | ||||
轉速 | rpm | 7月25日 | |||
Rotational speed | |||||
10 | 加壓油缸(標配) | 最大加壓力 | kN | 300 | |
Crowd cylinder | Max. Pushing force | ||||
最大提升力 | kN | 400 | |||
Max. Pulling force | |||||
行程 | mm | 6,000 | |||
Max. stroke | |||||
11 | 加壓卷揚(選配) | 最大加壓力 | kN | 400 | |
Crowd winch | Max. Pushing force | ||||
最大提升力 | kN | 400 | |||
Max. Pulling force | |||||
行程 | mm | 18,000 | |||
Max. stroke | |||||
12 | 主卷揚 | 最大提升力 | kN | 360 | |
Main winch | Lifting force | ||||
最大單繩速度 | m/min | 60 | |||
Max. speed | |||||
13 | 履 帶 | 板寬 | mm | 800 | |
Crawler | Width of crawler plate | ||||
外寬(最小-最大) | mm | 4700-5200 | |||
External width of crawler (min.-max.) |
掃描二維碼
關注我們