型號 | 序號 | 名 稱 | 單位 | 參 數 值 | |
XRS1050 | 1 | 最大鉆孔直徑 | mm | 2500 | |
2 | 最大鉆孔深度(鉆頭筒體高度0.8m) | m | 105 | ||
3 | 允許變幅作業范圍(鉆桿中心距回轉中心) | mm | 4350~4650 | ||
4 | 工作狀態鉆機尺寸(長×寬×高) | mm | 10265×4800×27520 | ||
5 | 運輸狀態鉆機尺寸(長×寬×高) | mm | 17615×3500×3535 | ||
6 | 整機重量(標配鉆桿、不含鉆頭) | T | 114 | ||
7 | 發動機 | 發動機型號 | / | CUMMINS QSM11-C400 | |
發動機額定功率 / 轉速 | kW | 298 /(2100r/min) | |||
8 | 液壓系統 | 主泵最大工作壓力 | Mpa | 35 | |
副泵最大工作壓力 | Mpa | 30 | |||
9 | 動力頭 | 動力頭的最大扭矩 | kN.m | 390 | |
動力頭的轉速 | rpm | 4.5~18 | |||
10 | 加壓油缸 | 加壓油缸最大加壓力 | kN | 240 | |
加壓油缸最大提升力 | kN | 320 | |||
加壓油缸行程 | mm | 6000 | |||
11 | 主卷揚 | 主卷揚提升力 | kN | 400 | |
主卷揚最大單繩速度 | m/min | 60 | |||
主卷揚鋼絲繩直徑 | mm | 40 | |||
12 | 副卷揚 | 副卷揚提升力 | kN | 100 | |
副卷揚最大單繩速度 | m/min | 65 | |||
副卷揚鋼絲繩直徑 | mm | 20 | |||
12 | 鉆 桅 | 桅桿左/右傾角 | ° | 4月4日 | |
桅桿前傾角 | ° | 90 | |||
13 | 轉臺回轉 | 轉臺回轉角度 | ° | 360 | |
14 | 行 走 | 整機最大行走速度 | km/h | 1.2 | |
整機最大爬坡度 | % | 35 | |||
16 | 履 帶 | 履帶板寬 | mm | 800 | |
履帶外寬(最小-最大) | mm | 3500~4800 | |||
履帶縱向兩輪中心距 | mm | 5484 | |||
平均接地比壓 | KPa | 120.7 |
掃描二維碼
關注我們